000022963 | Grupo 10 De Marzo | 677832 | Distrito 01 |
000116319 | Grupo 12 De Sumner | 618760 | Distrito 01 |
000116350 | Grupo A.A. Vida Nueva | 654983 | Distrito 01 |
000116351 | Grupo AA - LA Familia | 712053 | Distrito 01 |
000116362 | Grupo Amigos | 614527 | Distrito 01 |
000023646 | Grupo Camino Real | 604453 | Distrito 01 |
000023875 | Grupo Destinos Felices | 694327 | Distrito 01 |
000116418 | Grupo Dos O Tres | 667260 | Distrito 01 |
000116437 | Grupo El Orgullo Purepocha | 679729 | Distrito 01 |
000116474 | Grupo Fuente De Vida | 649833 | Distrito 01 |
000069275 | Grupo Guadalajara | 167214 | Distrito 01 |
000116511 | Grupo La Esperanza | 123117 | Distrito 01 |
000116514 | Grupo La Fe | 631200 | Distrito 01 |
000024714 | Grupo La Luz | 611718 | Distrito 01 |
000116524 | Grupo La Nueva Vida | 650092 | Distrito 01 |
000116535 | Grupo Lasker | 660989 | Distrito 01 |
000070354 | Grupo Nueva Comunidad Hispana (N.C.H.) | 655755 | Distrito 01 |
000116604 | Grupo Nueva Vida de Sobriedad | 653775 | Distrito 01 |
000116620 | Grupo Nuevo Despertar | 712094 | Distrito 01 |
000026452 | El Grupo Primero es lo Primero | 692811 | Distrito 01 |
000116692 | Grupo Salvación | 631131 | Distrito 01 |
000071289 | Grupo San Miguel | 612721 | Distrito 01 |
000071430 | Grupo Serenidad | 614364 | Distrito 01 |
000071485 | Grupo Sigan Volviendo | 608648 | Distrito 01 |
000116717 | Grupo Sobriedad | 635054 | Distrito 01 |
000116737 | Grupo Ultima Esperanza | 673746 | Distrito 01 |
000116746 | Grupo Un Día a la Vez | 175130 | Distrito 01 |
000116758 | Grupo Un Nueva Vida | 167300 | Distrito 01 |
000116759 | Grupo Un Nuevo Amanecer | 649832 | Distrito 01 |
000116766 | Grupo Un Nuevo Día | 649908 | Distrito 01 |
000116767 | Grupo Un Nuevo Día Español | 640755 | Distrito 01 |
000072061 | Grupo Unidad | 172240 | Distrito 01 |
000116838 | Grupo Vuelve Ala Vida | 659570 | Distrito 01 |
000116839 | Grupo West End Hispanos | 641519 | Distrito 01 |
000090399 | 12 Grupo de Promesas | 156587 | Distrito 02 |
000113322 | El grupo "Una luz en la ventana | 642338 | Distrito 02 |
000091746 | Una visión para su grupo | 615897 | Distrito 02 |
000012783 | Grupo de Modificación de Actitudes de A.A. | 600808 | Distrito 02 |
000113418 | Grupo A.B.C. | 617614 | Distrito 02 |
000379557 | Age of Miracles Group | | Distrito 02 |
000093448 | Grupo Arlington | 113755 | Distrito 02 |
000113626 | Grupo de la Noche de los Lunes de Arlington | 635812 | Distrito 02 |
000113628 | Grupo de Estudio de Arlington | 164006 | Distrito 02 |
000393643 | Como Bill ve el grupo | | Distrito 02 |
000034313 | El grupo de la hoguera de Bryant | 649829 | Distrito 02 |
000114361 | El Grupo del Deseo Ardiente | 178258 | Distrito 02 |
000114404 | Grupo Camano | 163804 | Distrito 02 |
000036697 | Grupo Camwood 12 X 12 | 167304 | Distrito 02 |
000114686 | Grupo de Equipo Limpio | 161189 | Distrito 02 |
000114711 | Grupo Club W | 700048 | Distrito 02 |
000114927 | Grupo de Mantenimiento de Darrington | 123014 | Distrito 02 |
000115033 | Grupo de la línea divisoria | 700176 | Distrito 02 |
000052134 | Grupo de Pandillas del Fin del Camino | 603801 | Distrito 02 |
000054468 | La Comunidad del Grupo de los Espíritus | 178900 | Distrito 02 |
000104725 | Grupo de Levantadores de Niebla | 678327 | Distrito 02 |
000056050 | Grupo de Emisores de Niebla | 676323 | Distrito 02 |
000115613 | Grupo de Fundaciones | 684065 | Distrito 02 |
000057677 | El Grupo de Estrellas Nacidas Libres | 142340 | Distrito 02 |
000105450 | Grupo "Libertad en el viernes | 714172 | Distrito 02 |
000115708 | Grupo de Ruedas Libres | 117836 | Distrito 02 |
000115792 | Grupo de Ratas del Ático del viernes por la noche | 711218 | Distrito 02 |
000116163 | Grupo de las Cataratas de Granito 12 y 12 | 159150 | Distrito 02 |
000065313 | Grupo de la vid | 600799 | Distrito 02 |
000116215 | Grupo AA de turno de cementerio | 698409 | Distrito 02 |
000109385 | Grupo de la Hora Feliz | 706653 | Distrito 02 |
000111856 | En el Grupo de Acción | 721168 | Distrito 02 |
000081856 | Grupo Jim Creek (p) | 155712 | Distrito 02 |
000117467 | K.I.S.S. Grupo de Estúpidos Manténgalo Simple | 655028 | Distrito 02 |
000005547 | Grupo de Reyes | 608642 | Distrito 02 |
000118115 | Grupo M & M | 649828 | Distrito 02 |
000031471 | Grupo de Mujeres de New Beginnings | 674158 | Distrito 02 |
000119646 | Grupo de reunión de Portage | 117412 | Distrito 02 |
000119985 | Grupo de Corredores de Cumbrera (P) | 662345 | Distrito 02 |
000119988 | Grupo de cabalgata libre en la sobriedad | 618792 | Distrito 02 |
000059563 | Regla #62 Grupo de Velas | 175568 | Distrito 02 |
000120406 | Grupo de los Sábados Nocturnos | 706033 | Distrito 02 |
000120711 | Grupo Sisco Heights | 662342 | Distrito 02 |
000120719 | Grupo de Hermanas en Sobriedad | 632072 | Distrito 02 |
000072052 | Smokey Point Mens Closed Grp | 117009 | Distrito 02 |
000120753 | Grupo de jóvenes de Smokey Point | 662341 | Distrito 02 |
000072898 | Grupo de Sobrio en Domingo | 143291 | Distrito 02 |
000121003 | Grupo de Espíritu de Vida | 674836 | Distrito 02 |
000121154 | Stanwood Camano Desayunador | 113948 | Distrito 02 |
000121181 | Grupo de Magnolias de Acero | 178496 | Distrito 02 |
000121212 | Grupo de tiempo de entrada | 695689 | Distrito 02 |
000055975 | Grupo de Hermanas de Paso | 637234 | Distrito 02 |
000081909 | Grupo Stilley Valley | 178976 | Distrito 02 |
000422854 | El Grupo de la Dulce Rendición | | Distrito 02 |
000121741 | El grupo de la comida | 678326 | Distrito 02 |
000121871 | Grupo de mediodía de Arlington del jueves | 662343 | Distrito 02 |
000122288 | Grupo de puntos de inflexión | 171948 | Distrito 02 |
000071756 | Grupo de Playa Cálida | 113988 | Distrito 02 |
000122611 | El grupo "No somos santos". | 174349 | Distrito 02 |
000123026 | Grupo de Guerreros del Fin de los Ingenios | 709422 | Distrito 02 |
000123120 | Grupo de Estudio del Gran Libro de las Mujeres | 662344 | Distrito 02 |
000113961 | Grupo de Creyentes (p) | 653696 | Distrito 03 |
000223600 | Grupo del Círculo de Unidad | 728113 | Distrito 03 |
000114757 | Grupo de Estudio del Libro de Terreno Común | 664323 | Distrito 03 |
000291169 | Grupo de estudio del libro de la logia acogedora | | Distrito 03 |
000115137 | Grupo de la Copa Holandesa/Happy Hour | 604822 | Distrito 03 |
000050498 | East Side Lunes Nighters Grp | 113931 | Distrito 03 |
000115240 | Easy Does It Group | 123030 | Distrito 03 |
000052790 | Grupo de Campamento Evergreen (p) | 614812 | Distrito 03 |
000053755 | Grupo de Mujeres Caídas | 684964 | Distrito 03 |
000054137 | Grupo de Sentimientos en la Sobriedad | 157756 | Distrito 03 |
000104368 | Grupo de Estudio de Fireside | 113836 | Distrito 03 |
000056976 | Grupo de la Cuarta Dimensión | 176462 | Distrito 03 |
000106468 | Grupo de sobriedad de los viernes | 162333 | Distrito 03 |
000116109 | Grupo de la Barra de Oro | 125085 | Distrito 03 |
000117278 | Grupo de índice | 136974 | Distrito 03 |
000082407 | El grupo de hoy de Just 4 | 148476 | Distrito 03 |
000082921 | Grupo K.I.S.M.I.F. | 113806 | Distrito 03 |
000020695 | Grupo de estudio de los pasos de los hombres | 700489 | Distrito 03 |
000024801 | Grupo de Milagros del Lunes por la Noche | 724357 | Distrito 03 |
000025617 | El Grupo de Monroe Downtowners | 604816 | Distrito 03 |
000118588 | Grupo Monroe Domingo Night Live | 664758 | Distrito 03 |
000118589 | Grupo de los Nitros del Martes de Monroe | 130329 | Distrito 03 |
000065208 | Se revelará más Grupo | 721222 | Distrito 03 |
000118853 | Grupo Nueva Esperanza (p) | 154407 | Distrito 03 |
000015972 | El Grupo de la Nueva Esperanza también (p) | 154824 | Distrito 03 |
000036400 | Grupo de No Delirios | 649810 | Distrito 03 |
000033700 | Enchufe el grupo de jarras | 687924 | Distrito 03 |
000064392 | Sábado Night Solutions Group | 618787 | Distrito 03 |
000066098 | Grupo de Segunda Oportunidad (p) | 155304 | Distrito 03 |
000048406 | Grupo de Buscadores de la Serenidad | 616674 | Distrito 03 |
000050356 | Grupo Sky High | 161472 | Distrito 03 |
000071735 | Grupo de Desayuno del Valle del Cielo | 169067 | Distrito 03 |
000071738 | Grupo del Valle del Cielo | 139890 | Distrito 03 |
000120756 | Grupo de Estudio del Gran Libro Snohomish | 121417 | Distrito 03 |
000050601 | Snohomish en el Grupo de Recuperación | 164414 | Distrito 03 |
000050961 | Sobrio en el grupo Skykomish | 614175 | Distrito 03 |
000053824 | Grupo de Herramientas Espirituales | 608620 | Distrito 03 |
000237207 | Grupo Sultán A.A. | 614174 | Distrito 03 |
000057566 | Grupo de Estudio del Sultán | 604814 | Distrito 03 |
000121354 | Grupo de Nocheros del Jueves del Sultán | 139394 | Distrito 03 |
000122045 | El grupo Toss Pots | 636489 | Distrito 03 |
000122101 | Grupo del Libro Grande de Triway | 704139 | Distrito 03 |
000016531 | Grupo de Hermanas Torcidas | 628177 | Distrito 03 |
000016653 | Grupo AA de Tye River | 719462 | Distrito 03 |
000020208 | Grupo W.E.B.B.S. (Women Enjoying Big Book Study) | 669379 | Distrito 03 |
000091436 | Un grupo de rocas A A | 690162 | Distrito 04 |
000012972 | Grupo de A.A. | 167189 | Distrito 04 |
000094225 | El grupo del callejón | 129386 | Distrito 04 |
000034064 | Grupo de Embolsadores Marrones | 168414 | Distrito 04 |
000114356 | Grupo Burlington | 122996 | Distrito 04 |
000036077 | Grupo Came To Believe | 602595 | Distrito 04 |
000099151 | Grupo del Círculo de la Esperanza | 608647 | Distrito 04 |
000099329 | Grupo de Aire Limpio | 138704 | Distrito 04 |
000099351 | Grupo Clearlake | 173599 | Distrito 04 |
000043586 | Grupo cerrado de Conway | 136976 | Distrito 04 |
000045240 | Grupo Crossroads | 147169 | Distrito 04 |
000114937 | Grupo Day Creek | 172119 | Distrito 04 |
000114945 | Estimado grupo de amigos | 142005 | Distrito 04 |
000114988 | Grupo de Diseño para la Vida | 604722 | Distrito 04 |
000115314 | Grupo del Fin del Camino | 141556 | Distrito 04 |
000115366 | Experimente la Fuerza y la Esperanza Grupo de Reunión Abierto | 704848 | Distrito 04 |
000055820 | Grupo de aviones de línea plana | 608614 | Distrito 04 |
000115813 | Grupo de Luz de Fuego del Viernes por la Noche | 165211 | Distrito 04 |
000107862 | Grupo de Gran Solución | 674128 | Distrito 04 |
000116516 | Grupo La Fortaleza | 668411 | Distrito 04 |
000073244 | Grupo Hamilton | 606467 | Distrito 04 |
000086220 | El Grupo de Nocheros de los viernes por la noche | 161565 | Distrito 04 |
000118107 | Lyman se reúne con el grupo | 691569 | Distrito 04 |
000089323 | Grupo de Hombres de Celebración de la Vida | 171950 | Distrito 04 |
000024599 | Grupo del lunes por la noche | 654318 | Distrito 04 |
000059976 | Grupo de la Hora punta de la mañana | 668803 | Distrito 04 |
000011431 | Grupo de Mt. Vernon | 113849 | Distrito 04 |
000018900 | Grupo Nitty Gritty Mavericks | 123958 | Distrito 04 |
000036603 | Ya no es un grupo solitario | 725752 | Distrito 04 |
000020344 | Grupo de la Cascada Norte | 685490 | Distrito 04 |
000021415 | No es el Grupo de los Santos | 629623 | Distrito 04 |
000119275 | Un grupo de propósito primario | 684246 | Distrito 04 |
000238940 | Otro grupo del final del camino | 675379 | Distrito 04 |
000049527 | Grupo de Damas Rosas | 158968 | Distrito 04 |
000054331 | Grupo Arco Iris | 119618 | Distrito 04 |
000120366 | Grupo de Sábado Night Live | 644388 | Distrito 04 |
000120493 | Grupo Sedro Woolley | 113928 | Distrito 04 |
000351119 | Sedro-Woolley Group | | Distrito 04 |
000069985 | Grupo de Hombro a Hombro | 708349 | Distrito 04 |
000050094 | Grupo de Hermanas en Sobriedad | 137230 | Distrito 04 |
000050325 | Grupo de almuerzo Skagit | 688887 | Distrito 04 |
000071674 | Grupo Skagit | 156252 | Distrito 04 |
000120773 | Grupo Sobrio y Amoroso | 662038 | Distrito 04 |
000381758 | Domingo Morning Hardcore Group | | Distrito 04 |
000060347 | Grupo de Supervivientes (p) | 174363 | Distrito 04 |
000121768 | El grupo de la cubeta de agua | 617131 | Distrito 04 |
000269332 | Juntos podemos agrupar | | Distrito 04 |
000122403 | Grupo de A.A. Up River | 113790 | Distrito 04 |
000122417 | Grupo del Cuarto Superior | 707965 | Distrito 04 |
000122420 | El Grupo de Skagit Superior | 664279 | Distrito 04 |
000122941 | Grupo de la Rueda de la Sobriedad | 669279 | Distrito 04 |
000123051 | Grupo de Mujeres en Recuperación | 669382 | Distrito 04 |
000008261 | Grupo de Recuperación 12 X 12 | 176651 | Distrito 07 |
000090537 | 12 X 12 Grupo de Estudio | 612271 | Distrito 07 |
000009210 | Grupo de 24 horas | 177643 | Distrito 07 |
000113385 | Grupo Espiritual de Hombres Sordos de A.A. | 682567 | Distrito 07 |
000013855 | Grupo Abc | 176845 | Distrito 07 |
000093478 | Grupo de la ciudad | 113975 | Distrito 07 |
000113692 | Mientras nos recuperábamos | 676806 | Distrito 07 |
000113788 | Grupo de vuelta a lo básico | 177438 | Distrito 07 |
000114076 | Grupo de Estudio del Libro Grande | 662474 | Distrito 07 |
000096264 | Grupo Central de la Puerta Azul | 113976 | Distrito 07 |
000114368 | Grupo de Negocios y Profesionales | 113979 | Distrito 07 |
000097732 | Grupo Camas | 113779 | Distrito 07 |
000035790 | Grupo de estudio de Camas Step | 167766 | Distrito 07 |
000114422 | Grupo Came To Believe | 176739 | Distrito 07 |
000076656 | Carson AA Spirit Of The Gorge Group | 156541 | Distrito 07 |
000114531 | Grupo Cascade | 126469 | Distrito 07 |
000038928 | Grupo del Pacífico Central | 601373 | Distrito 07 |
000114721 | Grupo de descanso para el café | 676802 | Distrito 07 |
000114740 | Grupo de A.A. del Río Columbia | 702164 | Distrito 07 |
000042800 | Grupo de regreso a casa | 163327 | Distrito 07 |
000042920 | Grupo de Bonos Comunes | 146396 | Distrito 07 |
000237126 | Grupo del Centro | 130861 | Distrito 07 |
000090058 | Grupo de la Tribu Seca | 129881 | Distrito 07 |
000049388 | Grupo de unión de la disfunción | 640712 | Distrito 07 |
000102421 | Grupo de Aves Tempranas | 701327 | Distrito 07 |
000115175 | Grupo de Luz Temprana | 711945 | Distrito 07 |
000102639 | Reunión de Mujeres del Condado Este Gp | 676805 | Distrito 07 |
000102788 | El Grupo de Embolsadores del Este de Brown | 126747 | Distrito 07 |
000102790 | Grupo de reunión de la mañana de hombres cerrados del lado este | 676803 | Distrito 07 |
000054839 | Grupo Fircrest | 167303 | Distrito 07 |
000054870 | Grupo de Misión de Fuego | 618230 | Distrito 07 |
000104855 | Forjado del Grupo de la Adversidad | 689200 | Distrito 07 |
000057342 | Grupo "Libre al fin | 600178 | Distrito 07 |
000115825 | Grupo de la Hora Feliz del viernes por la noche | 174988 | Distrito 07 |
000106707 | Del grupo de libros | 709145 | Distrito 07 |
000109114 | Grupo Manos de la Sobriedad | 655326 | Distrito 07 |
000117006 | Grupo de Alturas | 113978 | Distrito 07 |
000117197 | Grupo "Cómo funciona". | 703686 | Distrito 07 |
000085022 | Grupo de la Hora del Almuerzo de las Damas | 640130 | Distrito 07 |
000008139 | Grupo Last Chance | 143223 | Distrito 07 |
000086188 | Grupo de la Noche Tardía | 176881 | Distrito 07 |
000010951 | Grupo de ex alumnos de Lifeline | 719922 | Distrito 07 |
000011178 | Grupo Faro | 646680 | Distrito 07 |
000018784 | Grupo de Estudio McGillivray | 652856 | Distrito 07 |
000028696 | Grupo de Huertos | 117943 | Distrito 07 |
000119421 | PÁGINA 112 Grupo | 677044 | Distrito 07 |
000035792 | Principios Primer Grupo | 175354 | Distrito 07 |
000119813 | Grupo de sobriedad silenciosa de R2R | 676804 | Distrito 07 |
000119865 | Grupo de Recuperación | 631767 | Distrito 07 |
000040093 | Grupo de los Jueves de Ridgefield | 169759 | Distrito 07 |
000041776 | Grupo de Round Rovers | 158305 | Distrito 07 |
000044951 | Grupo Sábado Night Alive | 176246 | Distrito 07 |
000046850 | Grupo de Segunda Oportunidad | 122274 | Distrito 07 |
000048182 | Serenidad en el grupo del desfiladero | 632645 | Distrito 07 |
000102816 | Grupo de Hombro a Hombro | 710885 | Distrito 07 |
000050091 | Grupo de Hermanas en Sobriedad | 722061 | Distrito 07 |
000073473 | Grupo de los Sobrios | 167527 | Distrito 07 |
000052451 | Algo en común | 642920 | Distrito 07 |
000121028 | Grupo de Mujeres Espirituales | 611211 | Distrito 07 |
000121193 | Grupo de Hombres de Step Brothers | 703534 | Distrito 07 |
000081740 | Grupo Stevenson | 113748 | Distrito 07 |
000058128 | Grupo Cerrado del Domingo | 124889 | Distrito 07 |
000121466 | Grupo alternativo del domingo por la noche | 143221 | Distrito 07 |
000121689 | Grupo de Adolescentes Unidos | 711943 | Distrito 07 |
000061626 | El Grupo de Refugio de Bombas | 174115 | Distrito 07 |
000432998 | The Collective Group | | Distrito 07 |
000454912 | The Mad Dog Group | | Distrito 07 |
000121787 | Hay un grupo de solución | 684670 | Distrito 07 |
000121989 | El Grupo de Caminantes de la Cuerda Floja | 661948 | Distrito 07 |
000248558 | Iglesia de Recuperación Unida | 729167 | Distrito 07 |
000070744 | Grupo de Veteranos de Vietnam | 174351 | Distrito 07 |
000071385 | El grupo "Walk The Talk | 600579 | Distrito 07 |
000122751 | Grupo de recuperación del miércoles por la noche | 678474 | Distrito 07 |
000123094 | Grupo de Sobriedad Emocional de la Mujer | 697009 | Distrito 07 |
000240013 | Grupo de estudio de las mujeres que viven sobrias | 711944 | Distrito 07 |
000080425 | Grupo de hermanastras de mujeres | 163214 | Distrito 07 |
000079936 | Grupo de Estudio del Gran Libro de Yacolt | 130572 | Distrito 07 |
000113048 | Grupo 100% natural | 641526 | Distrito 08 |
000009410 | Grupo de sobriedad de la calle 2 | 702469 | Distrito 08 |
000090827 | 3-5-7-11 Grupo | 113713 | Distrito 08 |
000091745 | Una visión para su grupo | 177965 | Distrito 08 |
000233850 | A. A. Grupo de Agnósticos | 684084 | Distrito 08 |
000018205 | Grupo de Faro de Arcadia | 605102 | Distrito 08 |
000093628 | Como Bill ve el grupo | 144770 | Distrito 08 |
000113725 | Grupo de Ajuste de Actitud | 176456 | Distrito 08 |
000095967 | Grupo de Estudio del Libro Grande | 113853 | Distrito 08 |
000114172 | Grupo de Juggernautas Aplastadores de Huesos | 702468 | Distrito 08 |
000365087 | Broad Highway Group | | Distrito 08 |
000035406 | Grupo C.H.A.M.P.S. | 171409 | Distrito 08 |
000036084 | Grupo Came To Believe | 616344 | Distrito 08 |
000098153 | Grupo de la Ciudad del Capitolio | 113854 | Distrito 08 |
000114501 | Grupo de la Mesa del Capitán | 699025 | Distrito 08 |
000039514 | Capítulo 9 Grupo | 128239 | Distrito 08 |
000409505 | Conscious Contact Group | | Distrito 08 |
000044139 | Grupo de Libertad de los Países | 631147 | Distrito 08 |
000234202 | Easy Does It Group | 118358 | Distrito 08 |
000103629 | Grupo de Fuerza y Esperanza de la Experiencia | 720082 | Distrito 08 |
000115527 | La primera cosa, el primer grupo | 640234 | Distrito 08 |
000104735 | Grupo de Emisores de Niebla | 136693 | Distrito 08 |
000115563 | Grupo de Emisores de Niebla | 163093 | Distrito 08 |
000057347 | Grupo "Libre al fin | 128494 | Distrito 08 |
000057857 | Libertad del grupo de esclavitud | 636636 | Distrito 08 |
000105669 | Viernes Night Men's Step Study Group | 147835 | Distrito 08 |
000115940 | Grupo de amigos de Bill y Bob | 659842 | Distrito 08 |
000044199 | Amigos del Grupo Bill W | 663122 | Distrito 08 |
000044200 | Amigos del Grupo Bill W | 692386 | Distrito 08 |
000115970 | Grupo de la parte delantera y central | 639183 | Distrito 08 |
000008775 | Get A Grip Group | 125388 | Distrito 08 |
000065712 | Grupo de Gratitud | 176889 | Distrito 08 |
000070880 | Grupo Poco A Poco Seva Lejos | 174489 | Distrito 08 |
000236416 | Grupo Gull Harbor | 118335 | Distrito 08 |
000108873 | Grupo de tripas | 601055 | Distrito 08 |
000109386 | Grupo de la Hora Feliz | 123598 | Distrito 08 |
000453611 | Happy Hour Online Group | | Distrito 08 |
000074890 | Grupo de la Pradera de los Halcones | 163519 | Distrito 08 |
000109873 | Grupo de sobriedad saludable | 721701 | Distrito 08 |
000117033 | Estos son los pasos que dimos el grupo | 710654 | Distrito 08 |
000076136 | Grupo del Mediodía | 612273 | Distrito 08 |
000117067 | Grupo de Poderes Superiores | 176894 | Distrito 08 |
000110827 | Grupo de detención de Hoodsport | 131733 | Distrito 08 |
000472655 | Hope in Shelton Group | | Distrito 08 |
000078698 | Grupo "Cómo funciona". | 172574 | Distrito 08 |
000117377 | Es el grupo de tu elección (p) | 162806 | Distrito 08 |
000082218 | El grupo "Joy Of Living | 173896 | Distrito 08 |
000082663 | Grupo "Sólo por hoy | 149991 | Distrito 08 |
000117530 | Keep It Simple Grupo Shelton | 640786 | Distrito 08 |
000006259 | El grupo de nuevos comienzos de Lacey | 120629 | Distrito 08 |
000084993 | Grupo de la Hora de las Damas | 164085 | Distrito 08 |
000085942 | Grupo Last Chance | 138176 | Distrito 08 |
000010648 | Grupo de Vida Después del Alcohol | 669745 | Distrito 08 |
000117927 | Grupo de A.A. de Little Rock | 139776 | Distrito 08 |
000115905 | Grupo Vivir Sobrio | 167882 | Distrito 08 |
000013476 | Grupo Vivir Sobrio | 638951 | Distrito 08 |
000015647 | Grupo de Almuerzo | 628696 | Distrito 08 |
000016124 | Grupo de Jinetes de M.C. | 177015 | Distrito 08 |
000089017 | Grupo carcelario del condado de Mason (p) | 170039 | Distrito 08 |
000089541 | Grupo de la Serenidad de Medio Día | 144684 | Distrito 08 |
000090020 | Grupo de la Misión de la Esperanza | 612284 | Distrito 08 |
000023712 | Grupo Momento a Momento | 706088 | Distrito 08 |
000008679 | Grupo de fe del lunes por la noche | 163657 | Distrito 08 |
000118712 | Necesita un grupo de reunión | 662545 | Distrito 08 |
000012458 | Necesita un grupo | 113857 | Distrito 08 |
000237935 | Grupo de nuevo comienzo | 179178 | Distrito 08 |
000033727 | Grupo de la Fraternidad de la Nueva Vida | 724966 | Distrito 08 |
000035172 | Grupo New Yelm | 113997 | Distrito 08 |
000018818 | Grupo Nisqually | 608609 | Distrito 08 |
000019210 | No importa el grupo | 161384 | Distrito 08 |
000436548 | Normandy & 79th Group | | Distrito 08 |
000041355 | Grupo OASIS (Área Olimpia Ancianos en Sobriedad) | 695072 | Distrito 08 |
000026002 | Grupo del sábado por la noche de Olympia | 113856 | Distrito 08 |
000042675 | Sobre el Grupo del Despertar | 713355 | Distrito 08 |
000031248 | Grupo Pass It On | 148709 | Distrito 08 |
000035254 | Grupo de Propósito Primario | 168015 | Distrito 08 |
000112937 | Grupo de Propósito Primario | 706006 | Distrito 08 |
000445850 | Queer Ideas for Fun Group | | Distrito 08 |
000444675 | Queer Ideas of Fun Group | | Distrito 08 |
000053941 | Grupo de maricas, chiflados y mujeres caídas | 696839 | Distrito 08 |
000054416 | Grupo Rainier | 133864 | Distrito 08 |
000055091 | Grupo Cosa Real | 179075 | Distrito 08 |
000055249 | Grupo de Perros de la Rebelión | 702913 | Distrito 08 |
000057659 | Levántate contra el grupo | 716664 | Distrito 08 |
000040454 | Grupo River Bend | 143531 | Distrito 08 |
000042402 | Grupo S.i.s.t.e.r. | 132552 | Distrito 08 |
000063407 | El sábado por la mañana, el Grupo de la Serenidad | 614591 | Distrito 08 |
000283695 | Grupo de Paz y Serenidad del Sábado | | Distrito 08 |
000065493 | Grupo de Ciencia de la Adicción | 713785 | Distrito 08 |
000065789 | Grupo de buscadores (p) | 154409 | Distrito 08 |
000120486 | Grupo de Segunda Oportunidad | 641108 | Distrito 08 |
000066229 | Amigos seculares que se registran en grupo | 713386 | Distrito 08 |
000048175 | Grupo Serenidad en la sobriedad | 177862 | Distrito 08 |
000048979 | Grupo de Círculo de Intercambio | 178911 | Distrito 08 |
000432871 | Shelton New Beginners Group | | Distrito 08 |
000436535 | Grupo de recién llegados de Shelton | | Distrito 08 |
000071716 | Grupo de Esperanza Skokomish | 156255 | Distrito 08 |
000050336 | Grupo Skookum | 129138 | Distrito 08 |
000460653 | Sobriety Sisters Group | | Distrito 08 |
000120897 | Grupo de Solución Sur | 660372 | Distrito 08 |
000052301 | Grupo de soluciones | 177966 | Distrito 08 |
000075368 | Grupo de la Serenidad de South Bay | 652142 | Distrito 08 |
000053502 | El grupo de Spencer Lake | 148710 | Distrito 08 |
000076840 | Grupo de Desayuno Espiritual | 177645 | Distrito 08 |
000463534 | Spiritual Brunch Group | | Distrito 08 |
000053984 | Grupo Springfest | 127829 | Distrito 08 |
000077961 | Squaxin Island Spiritual Fellowship Group | 703500 | Distrito 08 |
000121179 | Steamboat Island 2 Group | 113750 | Distrito 08 |
000080241 | Grupo de la derecha... | 177020 | Distrito 08 |
000081060 | Grupo de Mujeres de Stepping Stones | 691182 | Distrito 08 |
000057686 | Sol Tarde Jóvenes Gp | 176248 | Distrito 08 |
000237435 | Grupo de Velas de Domingo por la Noche | 134453 | Distrito 08 |
000059005 | Grupo de Estudio del Domingo por la Noche | 113859 | Distrito 08 |
000059261 | Grupo de estudio de los domingos al mediodía | 603621 | Distrito 08 |
000237593 | Grupo Sundowners | 150034 | Distrito 08 |
000061492 | Gracias a Dios que es el grupo de los viernes | 167765 | Distrito 08 |
000005912 | Hay un grupo de solución | 689963 | Distrito 08 |
000064922 | Grupo de Consejos | 602237 | Distrito 08 |
000010711 | Grupo de Transición | 722433 | Distrito 08 |
000122223 | Grupo S.L.I.P. del martes por la noche | 678017 | Distrito 08 |
000067998 | Grupo Nite Tumwater del martes | 134525 | Distrito 08 |
000437191 | Twelve and True Group | | Distrito 08 |
000016976 | Grupo de A.A. de la Unión | 705051 | Distrito 08 |
000069327 | Grupo de la Unión | 177027 | Distrito 08 |
000071125 | Grupo W.H.O. | 643632 | Distrito 08 |
000022382 | El Grupo Agnóstico | 176742 | Distrito 08 |
000072439 | El grupo "No somos santos". | 625185 | Distrito 08 |
000028466 | Grupo de estudio de los pasos del miércoles por la noche | 722023 | Distrito 08 |
000029421 | Grupo de Mujeres de los miércoles | 700487 | Distrito 08 |
000032048 | Grupo de Estudio del Lado Oeste | 119607 | Distrito 08 |
000276094 | Grupo de Caballos Salvajes | | Distrito 08 |
000034576 | Grupo de ganadores | 140586 | Distrito 08 |
000079598 | Grupo de boca en boca | 672710 | Distrito 08 |
000240382 | Grupo XMoment To Moment | 706475 | Distrito 08 |
000123232 | Grupo de Almuerzo Yelm | 713497 | Distrito 08 |
000240611 | Grupo de Hombres Yelm | 727691 | Distrito 08 |
000090529 | Grupo 12 X 12 | 149795 | Distrito 09 |
000044071 | Grupo de la 4ª Dimensión | 717633 | Distrito 09 |
000113443 | Grupo de aceptación | 705329 | Distrito 09 |
000020385 | Grupo Autónomo Anónimo | 162011 | Distrito 09 |
000113820 | Volver al estudio de los 12 pasos de los 40's Gp | 673458 | Distrito 09 |
000042958 | Grupo de Terreno Común | 699804 | Distrito 09 |
000114799 | El grupo de la tripulación de Cornerstone | 678410 | Distrito 09 |
000101444 | Grupo de Unidad de Destino | 118728 | Distrito 09 |
000115098 | El grupo de los habitantes del centro de la ciudad | 605107 | Distrito 09 |
000010899 | Grupo del Dique Seco | 160524 | Distrito 09 |
000102804 | El Grupo de Recién Llegados del Lado Este | 681259 | Distrito 09 |
000104104 | Grupo de Compañeros | 113953 | Distrito 09 |
